d8root
Module-thème-1
sdomas
Module-thème-1
Module-thème-2
quizh5p
Module-thème-1
Aucun élève
Module-thème-1
Elève : d8root
Module : Module-thème-1
Séquence : Séquence-mission1
Activités | Points | Fin de l'activité | Résultats |
---|---|---|---|
Quiz calcul | 2 / 5 | 03/04/2023 - 16:19 | 40 % |
Activités | Points | Fin de l'activité | Résultats |
---|---|---|---|
Test-course | 2 / 2 | 15/03/2023 - 14:01 | 100 % |
Elève : d8root
Module : Module-thème-1
Séquence : Séquence-mission2
Activités | Points | Fin de l'activité | Résultats |
---|---|---|---|
Quizz 2 | 2 / 3 | 06/04/2023 - 16:20 | 67 % |
Elève : sdomas
Module : Module-thème-1
Séquence : Séquence-mission1
Activités | Points | Fin de l'activité | Résultats |
---|---|---|---|
Quiz calcul | 4 / 5 | 22/03/2023 - 14:13 | 80 % |
Sécurité au travail | 11 / 28 | 22/03/2023 - 14:12 | 39 % |
Activités | Points | Fin de l'activité | Résultats |
---|---|---|---|
Test-course | 1 / 2 | 06/04/2023 - 14:17 | 50 % |
Elève : sdomas
Module : Module-thème-2
Séquence : Séquence-mission1
Activités | Points | Fin de l'activité | Résultats |
---|---|---|---|
Quizz 22 | 2 / 3 | 07/04/2023 - 10:59 | 67 % |
Elève : quizh5p
Module : Module-thème-1
Séquence : Séquence-mission1
Activités | Points | Fin de l'activité | Résultats |
---|---|---|---|
Quiz calcul | 1 / 5 | 16/03/2023 - 14:08 | 20 % |
Activités | Points | Fin de l'activité | Résultats |
---|---|---|---|
Test-course | 0 / 2 | 11/04/2023 - 09:06 | 0 % |
Elève : Aucun élève
Module : Module-thème-1
Séquence : Séquence-mission1
Activités | Points | Fin de l'activité | Résultats |
---|---|---|---|
Test interactive book | 0 / 0 | Activité non utilisée | nan % |